Главная Новости

Рефрижераторные осушители Alup

Опубликовано: 10.10.2018

видео Рефрижераторные осушители Alup

Осушитель abac dry60 (Италия), б/у, 2010 г.в. - 35 000 руб, торг.

Осушители ADQ компании Alup Kompressoren разрабатывались для снабжения сжатым воздухом Вашего производственного процесса с учетом минимальной потребности в электроэнергии и низкого перепада давления для достижения оптимальной эффективности.



Благодаря своей уникальной, легкой и компактной конструкции осушитель удобен в обращении. Монтаж осушителя ADQ является несложным и не требует специального оборудования или выполнения фундаментальных работ.

Чтобы узнать стоимость и наличие оборудования, звоните: +7 (499) 96-357-96 или направьте запрос: Узнать цену


Компрессор Alup с кап ремонта с осушителем и рессивером

Технические характеристики:

Модель Пропускная способность, л/мин Соединение, дюйм Напряжение, В/фаз Габариты, ДхШхВ, мм
ADQ 21 350 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 36 600 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 51 850 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 72 1200 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 110 1825 3/4 220/1 350х497х450
ADQ 141 2350 1 220/1 370х500х764
ADQ 180 3000 1 220/1 370х500х764
ADQ 216 3600 1 1/2 220/1 460х560х789
ADQ 246 4100 1 1/2 220/1 460х560х789
ADQ 312 5200 1 1/2 220/1 460х560х789
ADQ 390 6500 1 1/2 220/1 580х590х899
ADQ 462 7700 1 1/2 220/1 580х590х899
ADQ 600 10000 2 380/3 735х898х962
ADQ 720 12000 2 380/3 735х898х962
ADQ 900 15000 2 380/3 735х898х962
ADQ 1080 18000 2 380/3 735х898х962
ADQ 1440 24000 3 380/3 1020х1082х1560
ADQ 1800 30000 3 380/3 1020х1082х1560
ADQ 2100 35000 3 380/3 1020х1082х1560
ADQ 3000 50000 DN125 380/3 1020х2099х1560
ADQ 4200 70000 DN125 380/3 1020х2099х1560
ADQ 5040 84000 DN125 380/3 1020х2099х1535
rss